![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1° | (71) | Franchino Fabrizio | ||||
| 2° | (109) | Orla Loris | ||||
| 3° | (146) | Pallante Marcello | ||||
| 4° | (48) | Garlanda Paolo | ||||
| 5° | (139) | Donetti Alex | ||||
| 6° | (206) | Mallardo Bruno | ||||
| 7° | (199) | Cafagno Ruggiero | ||||
| 8° | (132) | Spadaro Lucia | ||||
| 9° | (184) | Enrico Tobia | ||||
| 10° | (41) | Barbero Gabriella | ||||
| 11° | (18) | Quartarone Vincenzo | ||||
| 12° | (154) | Durando Sara | ||||
| 13° | (97) | Coggiola Tiziana | ||||
| 14° | (188) | Giustini Daniele | ||||
| 15° | (209) | Capitani Giada | ||||
| 16° | (163) | Sette Morena | ||||
| 17° | (155) | Ferraioli Massimiliano | ||||
| 18° | (107) | Nero Valentina | ||||
Per visionare le foto dell’evento clicca Qui
Per visionare le foto della premiazione clicca sull’immagine in basso
|



